Uluslararası taşımacılıkta, denizyollarının avantajlarından kaynaklanan
yüksek payı dış ticaretimizde de kendisini göstermektedir. 2004 yılı itibariyle
dış ticaretimizde taşımaların %87.6’sı denizyoluyla yapılırken, %10.5’i
karayoluyla, %0.8’i demiryoluyla, %0.1’i ise havayoluyla yapılmıştır.
Türkiye’nin Dış Ticaret Taşımalarının Yollar İtibariyle Miktar Yüzdeleri
YIL DENİZYOLU DEMİRYOLU KARAYOLU HAVAYOLU DİĞER
1994 - 92,1 - 0,5 - 7,2- 0,2 - 0
1995- 91,1- 0,8- 7,7 -0,2- 0,2
1996 -84,8 -0,3- 11,4- 0,8- 2,7
1997- 85,5 -0,3- 12,5 -0,4 -1,3
1998 -88,1 -0,6 -9,1 -0,3 -2
1999 -88,9- 0,5 -8,7- 0,2- 1,8
2000 -88,6 -0,5- 8,6- 0,2- 2,1
2001 -87 -0,6- 10,6 -0,2 -1,6
2002 -87,3 -0,7- 9,7- 0,2- 2,1
2003 -87,6- 0,8 -10,5 -0,1- 1,0
Kaynak:
DİE